Tiflis Havalimanı'nda Araç Kiralama

Araçlar ve fiyatlar
Kiralama süresine göre fiyatlar
Günlük fiyat (USD), sigorta ve sınırsız kilometre dahil. Kiralama uzadıkça gün ucuzlar.
| Araç | 1 gün | 2–3 | 4–7 | 8–13 | 14–21 | 22+ gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Fiesta 2019 | $57 | $52 | $44 | $41 | $35 | $33 |
| Buick Encore 2020 | $57 | $53 | $47 | $41 | $39 | $38 |
| Ford Escape 2018 | $57 | $51 | $44 | $42 | $40 | $38 |
| Toyota Corolla 2016 | $60 | $50 | $42 | $40 | $38 | $35 |
| Hyundai Tucson 2018 | $60 | $53 | $47 | $43 | $40 | $38 |
| Hyundai Tucson 2017 | $62 | $52 | $46 | $43 | $39 | $37 |
| Ford Escape 2021 | $64 | $52 | $49 | $44 | $42 | $40 |
| Mitsubishi Outlander Sport 2020 | $64 | $53 | $49 | $46 | $44 | $41 |
| Subaru Crosstrek 2018 | $64 | $55 | $49 | $46 | $44 | $41 |
| Subaru Crosstrek 2018 | $64 | $55 | $49 | $46 | $44 | $41 |
| Mitsubishi Outlander 2021 | $64 | $59 | $51 | $48 | $44 | $42 |
| Honda HR-V 2019 | $64 | $53 | $47 | $44 | $43 | $42 |
| Subaru Legacy 2019 | $64 | $53 | $52 | $50 | $48 | $46 |
| Subaru Outback 2019 | $66 | $57 | $55 | $52 | $48 | $46 |
| Ford Escape 2020 | $67 | $64 | $50 | $46 | $40 | $38 |
| Subaru Forester 2018 | $69 | $57 | $51 | $47 | $45 | $41 |
| Audi Q3 2019 | $71 | $64 | $57 | $49 | $44 | $40 |
| Subaru Crosstrek 2019 | $71 | $57 | $50 | $46 | $44 | $43 |
| Mitsubishi Outlander 2017 | $71 | $54 | $50 | $47 | $45 | $44 |
| Kia Sorento 2022 | $75 | $62 | $57 | $52 | $47 | $44 |
| Volkswagen Atlas 2020 | $75 | $66 | $60 | $55 | $52 | $51 |
| Jeep Renegade 2020 | $77 | $62 | $53 | $49 | $43 | $41 |
| Kia Sportage 2023 | $77 | $66 | $60 | $53 | $47 | $44 |
| Audi Q3 2020 | $80 | $69 | $60 | $53 | $47 | $44 |
| Subaru Forester 2022 | $88 | $84 | $80 | $75 | $71 | $53 |
| Mitsubishi Outlander 2016 | $101 | $73 | $55 | $53 | $51 | $49 |
| Volkswagen Beetle Cabrio 2017 | $106 | $95 | $73 | $66 | $62 | $60 |
| Toyota Sienna 2016 | $133 | $106 | $93 | $75 | $64 | $60 |
| BMW X5 2017 | $155 | $111 | $97 | $93 | $88 | $84 |
Çıkışta karşılama
Uçuştan sonra yola çıkmanız yeterli: Tiflis Havalimanı çıkışında tabelayla karşılar, dolu ve hazır aracı teslim ederiz.
Neler dahil
Muafiyetli sigorta ve sınırsız kilometre fiyata dahildir. Depozito yalnızca bazı araçlarda, teslimde ödeme.
Karşılama nasıl olur
Rezervasyonda uçuş numaranızı yazın — inişi takip eder, uçuş gecikse bile havalimanı otoparkında bekleriz. Bilgilerinizi ve sözleşmeyi önceden online doldurursunuz; varışta yalnızca fotoğraflı araç kontrolü kalır — 10–15 dakika.
Teslimat ücreti ve saatler
Tiflis havalimanına teslimat 100$, 7+ günlük kiralamada ücretsiz. 10:00–20:00 arası teslim ve iade ücretsiz, diğer saatlerde 25$. Kısa kiralamada günlük 57$'dan, 22+ günde günlük 33$'dan.
İade
Aracı havalimanında, şehirde veya başka bir şehirde — Batum, Kutaisi ya da Tiflis — aynı teslimat ücretleriyle iade edebilirsiniz.
Havalimanından nereye
Kazbegi yaklaşık 150 km (3 saat), Sighnaghi yaklaşık 110 km (2 saat), Batum yaklaşık 380 km. Yolculuktan önce: Tiflis'ten Kazbegi'ye araba ile, Kaheti'ye araba ile, Tiflis'te park. Tüm koşullar: Tiflis'te araç kiralama; müsait araçlar: rezervasyon sayfası.
Müşteri yorumları
«Mükemmel hizmet için teşekkürler!»
Leo Amigood · Google Maps · Ağustos 2026«Her şey harikaydı. Teknik nedenlerle aracı birkaç saat teslim edemediler, bunun üzerine beni eve bıraktılar ve aracı kapıma getirdiler. Aracı erken iade etmek istediğimde de anlayış gösterdiler ve gece, mesai dışı saatte teslim aldılar. Yönetici harika bir insan — ona prim verin!»
Ivan Bazarov · Google Maps · Ağustos 2026«Servis harika, araçla hiçbir sorun yaşamadım, hizmetten memnunum, kesinlikle yine geleceğim)»
Dmytro · Google Maps · Ağustos 2026SSS
Evet, çıkışta tabelayla karşılıyoruz, gece dahil.
günlük 30$'dan; kesin fiyat araç ve süreye göre tarih seçince görünür.
Çoğu araçta hayır; gerekliyse tutar araç kartında görünür.
Hayır, sınırsız kilometre — tüm Gürcistan'ı ek ücretsiz gezin.










































































